Statistics for business and economics / Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne.
Materyal türü:
MakaleYayın ayrıntıları:Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2003.Baskı: 5th edTanım: 1 v. (various pagings) : ill. (some col.) ; 26 cm. + |e 1 CD-ROM (4 3/4 in.)ISBN: - 0130487287
- 519.5
- HF1017
| Materyal türü | Geçerli Kütüphane | Yer numarası | Durum | Barkod | |
|---|---|---|---|---|---|
| Book | NEU Grand Library General Collection | HF1017 .N48 2003 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 4061363426 | |
| Book with CD | NEU Grand Library General Collection | HF1017 .N48 2003 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 4061229425 | |
| Book with CD | NEU Grand Library General Collection | HF1017 .N48 2003 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 4069872422 | |
| CD-Rom | NEU Grand Library General Collection | HF1017 .N48 2003 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 4064980421 | |
| Book | Yeniboğaziçi Grand Library General Collection | HF1017 .N48 2003 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 7644056652 |
Includes bibliographical references and index.
Bu materyal hakkında henüz bir yorum yapılmamış.
Hesabınız ile oturum açın bir yorum göndermek için.