Probability and statistics for engineering and the sciences / Jay Devore.
Materyal türü:
MetinDil: İngilizce Yayın ayrıntıları:Australia ; Boston, MA : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012.Baskı: 8th edTanım: xvi, 687 p., A47, G4, I12 : ill. ; 26 cmISBN: - 0840068271
- 0538733527
- 9780840068279
- 9780538733526
- QA273
| Materyal türü | Geçerli Kütüphane | Yer numarası | Durum | Notlar | Barkod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book | NEU Grand Library General Collection | QA273 .D46 2012 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | Gifted by: Deniz Plaza | 6584362177 | |
| Book | NEU Grand Library General Collection | QA273 .D46 2012 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 9464329550 | ||
| Book | University of Kyrenia Grand Library General Collection | QA273 .D46 2012 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 7259461756 | ||
| Book | University of Kyrenia Grand Library General Collection | QA273 .D46 2012 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | Gifted by: Deniz Plaza | 7253925782 | |
| Book | Yeniboğaziçi Grand Library General Collection | QA273 .D46 2012 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 7757230334 | ||
| Book | Yeniboğaziçi Grand Library General Collection | QA273 .D46 2012 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 7751121330 | ||
| Book | Yeniboğaziçi Grand Library General Collection | QA273 .D46 2012 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 7757036326 | ||
| Book | Yeniboğaziçi Grand Library General Collection | QA273 .D46 2012 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 7753369338 | ||
| Book | Yeniboğaziçi Grand Library General Collection | QA273 .D46 2012 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 7759145342 | ||
| Book | Yeniboğaziçi Grand Library General Collection | QA273 .D46 2012 (Rafa gözat(Aşağıda açılır)) | Kullanılabilir | 7759631346 |
Includes bibliographical references and index.
Overview and descriptive statistics -- Probability -- Discrete random variables and probability -- Continuous random variables and probability distributions -- Joint probability distributions and random samples -- Point estimation -- Statistical intervals based on a single sample -- Tests of hypotheses based on a single sample -- Inferences based on two samples -- The analysis of variance -- Multifactor analysis of variance -- Simple linear regression and correlation -- Nonlinear and multiple regression -- Goodness-of-fit tests and categorical data analysis -- Distribution-free procedures -- Quality control methods.
Bu materyal hakkında henüz bir yorum yapılmamış.