| 000 | naa a22 7ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 050609| d | ||
| 001 | 15538 | ||
| 040 | _aNEU | ||
| 041 | _atur | ||
| 082 | _a338.9'565 | ||
| 245 | 1 | _aGüneydoğu Anadolu Projesinde Son Durum / | |
| 260 |
_aAnkara : _bTC Başbakanlık Dairesi, _c1996 . |
||
| 050 | _aHD | ||
| 650 |
_aMicroeconomics _9364687 |
||
| 942 |
_kHD0000000 _cBOOK |
||
| 999 | _c14834 | ||