| 000 | naa a22 7ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20080903115803.0 | ||
| 008 | 080903t xxu||||| |||| 00| 0 tu d | ||
| 001 | 216325 | ||
| 040 | _aNEU | ||
| 050 | 0 | 0 | _aS411 |
| 245 | 1 | 0 | _aTemel Tarımsal Göstergeler = Main Agricultural Indicators / |
| 260 |
_aAnkara : _bT.C. Devlet Planlama Teşkilatı, _c2008. |
||
| 300 |
_a52 p. _c26 cm. |
||
| 942 |
_x1000005 _kS00000411T462008 _cBOOK |
||
| 999 | _c193362 | ||