| 000 | naa a22 7ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 050609| d | ||
| 001 | 2587 | ||
| 040 | _aNEU | ||
| 020 | _a9751928036 | ||
| 245 | 0 | _aGelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksullukla mücadele | |
| 246 | 5 | _aSekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu | |
| 260 |
_aAnkara : _bDPT, _c2001. |
||
| 300 |
_axv, 186 p. : _btables ; _c27 cm. |
||
| 490 |
_aSekizinci beş yıllık kalkınma planı ; _vyayın no :DPT: 2599 |
||
| 504 | _aBibliography: p. 184-186. | ||
| 830 | 0 | _aDevlet Planlama Teşkilatı (Series) ; | |
| 830 | 0 | _aDevlet Planlama Teşkilatı. | |
| 050 | _aHB17 | ||
| 710 |
_aDevlet Planlama Teşkilatı _9151207 |
||
| 710 |
_aDevlet Planlama Teşkilatı _bÖzel İhtisas Komisyonu _9104070 |
||
| 650 |
_aPoor _9365466 |
||
| 650 |
_aIncome distribution _zTurkey _9143704 |
||
| 942 |
_kHB0000017 _cBOOK |
||
| 999 | _c2494 | ||