| 000 | naa a22 7ar4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 051020| d | ||
| 001 | 44015 | ||
| 040 | _aNEU | ||
| 041 | _atur | ||
| 050 | _aG155.A1 | ||
| 082 | _a338.479'1 | ||
| 245 | _aTurizm İstatistik Yıllığı 1996 = Tourism Statistical Yearbook 1997 / | ||
| 260 |
_aLefkoşa : _c1996. |
||
| 300 |
_a135 p. _c29cm |
||
| 110 |
_aDevlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımıcılığı _9171318 |
||
| 650 |
_aMicroeconomics _9364687 |
||
| 942 |
_kG00000155A1D481996 _cBOOK |
||
| 999 | _c36306 | ||